3 Yıl Yerinde Garanti
SKU: EDG-2066064 · Ürün kodu: P3225DESon 3 adet
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.441 ₺ | 24.441 ₺ |
| 2 taksit | 12.838 ₺ | 25.675 ₺ |
| 3 taksit | 8.710 ₺ | 26.130 ₺ |
| 4 taksit | 6.647 ₺ | 26.587 ₺ |
Taksit seçenekleri ve vade farkı kartınızın bankasına göre değişebilir; kesin tutar ödeme sayfasında gösterilir.
| Kategori | Ofis Monitörü |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Üretici Kodu | P3225DE |
| Ürün Kodu (SKU) | EDG-2066064 |
| Ekran Boyut Aralığı | 30" - 34" |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 (QHD) |
| Panel Tipi | IPS |
| Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Kavisli (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI · 2 x DisplayPort 1.4 · 2 x USB Type-C · 3 x USB 3.2 · 1 x RJ-45 |
| Ethernet | Var |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,2727 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º · Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 23,10 W |
| Boyutlar | Yükseklik: 619 mm x Genişlik: 713,40 mm x Derinlik: 49,95 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Kolay bağlantı için ön tarafa bakan, çıkarılabilir USB-C (15W'a kadar şarjla) ve USB Type-A bağlantı noktalarının rahatlığını deneyimleyin. İşiniz bittiğinde, temiz bir görünüm için bağlantı noktalarını geri takın. |
| Diğer Öz. 2 | 99% sRGB'de 1,07 milyara kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. |
| Diğer Öz. 3 | In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. |
| Renk Paleti | 1,07 Milyar |
| Eğme | -5° ~ +21° |
| Kısa Özet | QHD 2K (2560×1440) |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Barkod | 5397184962503 |
Ultrawide+ (3840×1600)