2 Yıl Standart Garanti
SKU: EDG-2065945 · Ürün kodu: 27E1N1900AE/00Son 2 adet
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.042 ₺ | 14.042 ₺ |
| 2 taksit | 7.376 ₺ | 14.751 ₺ |
| 3 taksit | 5.004 ₺ | 15.012 ₺ |
| 4 taksit | 3.819 ₺ | 15.275 ₺ |
Taksit seçenekleri ve vade farkı kartınızın bankasına göre değişebilir; kesin tutar ödeme sayfasında gösterilir.
| Kategori | Ofis Monitörü |
|---|---|
| Marka | Philips |
| Üretici Kodu | 27E1N1900AE/00 |
| Ürün Kodu (SKU) | EDG-2065945 |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Panel Tipi | IPS |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Kavisli (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Pivot | Yok |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Görülebilir Alan | 59.78 cm x 33.63 cm |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.0 · 1 x USB Type-C · 2 x USB 3.2 · |
| Ethernet | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Yok |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 40~60 Hz · Yatay Max: 30 ~ 130 kHz |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,1554 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1 · Dinamik: Mega Infinity DCR |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º · Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Dahili Güç Kaynağı: 26,97 W |
| Boyutlar | Yükseklik: 492 mm x Genişlik: 613 mm x Derinlik: 220 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. |
| Diğer Öz. 2 | Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak. |
| Diğer Öz. 3 | Yüksek Dinamik Aralık, son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Mükemmel parlaklığa, rakipsiz kontrasta ve etkileyici renklere sahip görüntüler, daha yüksek parlaklık ve daha koyu, daha nüanslı karanlık alanlar ile hayat bulur. |
| Renk Paleti | 1,07 Milyar |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | Üretici Sayfası |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Kısa Özet | 4K UHD (3840×2160) |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Barkod | 8712581805791 |
4K UHD (3840×2160)